Ácido fosfórico de alta pureza — Grado industrial
Introducción del producto
Información básica
· Fórmula molecular:H₃PO₄
· Número CAS: 7664-38-2
· Estándar ejecutado:Q/WLD19-2022
· Apariencia:Líquido incoloro, transparente y almibarado
· Uso:Se utiliza para el grabado y la limpieza de placas de circuitos impresos, y para la producción de diversos fosfatos de alta calidad.
· Embalaje:Tambores de plástico de 35 kg, 330 kg, tambores de hierro y plástico, tanques o según las necesidades del cliente.
Especificación
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Contenido principal (como H₃PO₄) | ≥85.0 |
| Apariencia | Incoloro, transparente |
| Croma | ≤10 / ≤5 |
| (Materia fácilmente oxidable) ppm | ≤120 / ≤80 |
| (SO₄) ppm | ≤10 / ≤10 |
| (Cl) ppm | ≤5 / ≤1 |
| (NO₃) ppm | ≤5 / ≤2 |
| (F) ppm | ≤10 / ≤10 |
| (Litio) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Sodio) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Magnesio) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Potasio) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Calcio) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Cromo) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Manganeso) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Hierro) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Cobalto) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Níquel) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Cobre) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Zinc) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Galio) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Arsénico) ppb | ≤500 / ≤50 |
| (Plomo) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Antimonio) ppb | ≤3000 / ≤1000 |
| (Bismuto) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Estroncio) ppb | ≤500 / ≤200 |
| (Metales pesados) ppb | ≤5000 / ≤1000 |
| (Mercurio) ppb | ≤50 / ≤50 |
| (Ácido volátil) ppb | ≤10 / ≤10 |

Yichang Jamo Chemical Co., Ltd. es una empresa integral que combina la producción con servicios de cadena de suministro global en los sectores de productos químicos industriales, intermedios farmacéuticos, aditivos alimentarios y tratamiento de agua.
Correo electrónico: marketing@jamochem.com
Teléfono: +86-0717-6253829
Multitud:+86-15058854156
WhatsApp:+86-15058854156

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.